Рассмотрим пример построения и анализа кривой Тромпа для стабильной работы системы помола замкнутого цикла с шаровой мельницей и динамическим сепаратором третьего поколения на ее номинальной производительности.
Каждую подготовленную лабораторную пробу (1 — питание сепаратора, 2 — цемент, 3 — крупку) анализируют на лазерном гранулометре не менее трех раз (3-5 вполне достаточно, т.к. погрешности измерений незначительны). Программное обеспечение оборудования автоматически усредняет полученные значения и экспортирует их в виде таблицы «размеры частиц в мкм — полные проходы в %», которую необходимо вручную доработать до формата табл. 1.
| x, мкм | T(x) | Qs(x) | Qf(x) | Qc(x) | νf | νc | E(x) | Kf(x) | Kc(x) | Ks(x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.322 | 13% | 0.27% | 0.62% | 0.00% | 47% | 53% | -0.02% | 0.61% | -0.01% | 0.28% |
| 0.379 | 15% | 0.60% | 1.23% | 0.08% | 47% | 53% | -0.02% | 1.22% | 0.07% | 0.61% |
| 0.447 | 15% | 1.06% | 2.05% | 0.21% | 47% | 53% | -0.01% | 2.05% | 0.21% | 1.07% |
| 0.526 | 17% | 1.60% | 3.04% | 0.37% | 47% | 53% | -0.02% | 3.03% | 0.36% | 1.61% |
| 0.620 | 17% | 2.20% | 4.10% | 0.56% | 47% | 53% | -0.02% | 4.09% | 0.55% | 2.21% |
| 0.730 | 18% | 2.82% | 5.18% | 0.75% | 47% | 53% | -0.01% | 5.18% | 0.75% | 2.82% |
| 0.859 | 19% | 3.44% | 6.26% | 0.96% | 47% | 53% | 0.00% | 6.26% | 0.96% | 3.44% |
| 1.012 | 18% | 4.09% | 7.37% | 1.18% | 47% | 53% | 0.01% | 7.37% | 1.18% | 4.08% |
| 1.192 | 19% | 4.78% | 8.56% | 1.41% | 47% | 53% | 0.02% | 8.57% | 1.42% | 4.77% |
| 1.403 | 18% | 5.54% | 9.86% | 1.67% | 47% | 53% | 0.03% | 9.87% | 1.68% | 5.52% |
| 1.653 | 18% | 6.39% | 11.31% | 1.95% | 47% | 53% | 0.05% | 11.33% | 1.97% | 6.36% |
| 1.946 | 17% | 7.33% | 12.93% | 2.25% | 47% | 53% | 0.07% | 12.96% | 2.28% | 7.28% |
| 2.292 | 15% | 8.35% | 14.71% | 2.56% | 47% | 53% | 0.09% | 14.74% | 2.59% | 8.29% |
| 2.699 | 14% | 9.44% | 16.63% | 2.85% | 47% | 53% | 0.13% | 16.68% | 2.90% | 9.36% |
| 3.178 | 12% | 10.58% | 18.70% | 3.14% | 47% | 53% | 0.15% | 18.75% | 3.19% | 10.49% |
| 3.743 | 11% | 11.79% | 20.95% | 3.42% | 47% | 53% | 0.15% | 21.00% | 3.47% | 11.69% |
| 4.408 | 10% | 13.08% | 23.39% | 3.68% | 47% | 53% | 0.16% | 23.45% | 3.74% | 12.98% |
| 5.191 | 9% | 14.46% | 26.04% | 3.94% | 47% | 53% | 0.16% | 26.10% | 4.00% | 14.36% |
| 6.113 | 8% | 15.94% | 28.93% | 4.19% | 47% | 53% | 0.15% | 28.98% | 4.24% | 15.84% |
| 7.198 | 8% | 17.54% | 32.08% | 4.44% | 47% | 53% | 0.14% | 32.13% | 4.49% | 17.45% |
| 8.477 | 8% | 19.28% | 35.52% | 4.69% | 47% | 53% | 0.14% | 35.57% | 4.74% | 19.19% |
| 9.983 | 8% | 21.19% | 39.28% | 4.96% | 47% | 53% | 0.14% | 39.33% | 5.01% | 21.10% |
| 11.756 | 8% | 23.29% | 43.39% | 5.25% | 47% | 53% | 0.16% | 43.44% | 5.31% | 23.18% |
| 13.844 | 9% | 25.62% | 47.91% | 5.59% | 47% | 53% | 0.19% | 47.97% | 5.66% | 25.49% |
| 16.303 | 11% | 28.22% | 52.86% | 6.00% | 47% | 53% | 0.26% | 52.94% | 6.09% | 28.05% |
| 19.198 | 16% | 31.17% | 58.30% | 6.59% | 47% | 53% | 0.34% | 58.40% | 6.71% | 30.94% |
| 22.608 | 24% | 34.55% | 64.20% | 7.54% | 47% | 53% | 0.45% | 64.32% | 7.70% | 34.24% |
| 26.624 | 34% | 38.45% | 70.43% | 9.20% | 47% | 53% | 0.55% | 70.57% | 9.39% | 38.07% |
| 31.353 | 47% | 43.00% | 76.74% | 12.06% | 47% | 53% | 0.62% | 76.90% | 12.28% | 42.57% |
| 36.922 | 59% | 48.31% | 82.75% | 16.66% | 47% | 53% | 0.67% | 82.91% | 16.90% | 47.84% |
| 43.480 | 70% | 54.33% | 88.07% | 23.39% | 47% | 53% | 0.62% | 88.21% | 23.61% | 53.89% |
| 51.203 | 79% | 60.85% | 92.39% | 32.17% | 47% | 53% | 0.45% | 92.49% | 32.33% | 60.53% |
| 60.298 | 86% | 67.53% | 95.58% | 42.46% | 47% | 53% | 0.17% | 95.62% | 42.52% | 67.41% |
| 71.008 | 91% | 74.01% | 97.70% | 53.48% | 47% | 53% | -0.20% | 97.66% | 53.41% | 74.15% |
| 83.620 | 95% | 80.02% | 98.97% | 64.40% | 47% | 53% | -0.58% | 98.85% | 64.19% | 80.44% |
| 98.473 | 98% | 85.38% | 99.65% | 74.54% | 47% | 53% | -0.93% | 99.46% | 74.21% | 86.05% |
| 115.964 | 99% | 90.00% | 99.93% | 83.38% | 47% | 53% | -1.14% | 99.70% | 82.98% | 90.81% |
| 136.562 | 99% | 93.77% | 100.00% | 90.45% | 47% | 53% | -1.16% | 99.76% | 90.04% | 94.60% |
| 160.818 | 98% | 96.63% | 100.00% | 95.48% | 47% | 53% | -0.97% | 99.80% | 95.14% | 97.32% |
| 189.382 | 96% | 98.54% | 100.00% | 98.49% | 47% | 53% | -0.66% | 99.86% | 98.26% | 99.01% |
| 223.021 | 87% | 99.57% | 100.00% | 99.78% | 47% | 53% | -0.31% | 99.94% | 99.67% | 99.79% |
| 262.634 | 100% | 99.94% | 100.00% | 100.00% | 47% | 53% | -0.06% | 99.99% | 99.98% | 99.98% |
| 1454.95% | 1997.61% | 976.17% |
Обозначения:
- x — размер частиц;
- T(x) — селективность;
- Qs(x) — полный проход частиц питания сепаратора;
- Qf(x) — полный проход частиц цемента;
- Qc(x) — полный проход частиц крупки;
- νf — массовая доля цемента в питании сепаратора;
- νc — массовая доля крупки в питании сепаратора;
- E(x) — стохастическая погрешность массового баланса;
- Ks(x) — полный проход частиц питания сепаратора с учетом корректировки;
- Kf(x) — полный проход частиц цемента с учетом корректировки;
- Kc(x) — полный проход частиц крупки с учетом корректировки.
Далее, по формуле (2) подраздела «Кривая Тромпа» вычисляют массовую долю крупки в питании сепаратора:
Массовая доля цемента в питании сепаратора:
В идеальном случае без погрешностей (систематических и стохастических) должно соблюдаться условие массового баланса:
Но, на практике вместо нуля по правую сторону от знака равенства в формуле (1) получается положительное или отрицательное число — стохастическая погрешность массового баланса E(x):
E(x) используют для последующей корректировки полных проходов по формулам:
Согласование скорректированных полных проходов выполняют по уравнению связи потоков, чтобы кривая Тромпа приняла более подходящий для восприятия и анализа вид:
Пример расчета E(x) и откорректированных полных проходов для частиц размером 0.322 мкм (табл. 1):
Заключительный шаг — вычисление селективности:
Пример расчета T(x) для x = 0.322 мкм:
Вычислив T(x) для всех размеров частиц, можно построить кривую Тромпа:

Лазерные гранулометры дают наиболее воспроизводимые результаты в диапазоне крупных частиц — от 3-5 мкм1 до 1-2 мм (рассеяние/аппроксимация Фраунхофера [Fraunhofer scattering/approximation]). Это связано с конструктивом прибора и расчетной методикой. Подробности в статье [1]. Анализ размеров частиц <4 мкм, тем более субмикронных, требует: во-первых, применения дополнительных модулей (“железа”/hardware) к лазерной дифракции, во-вторых, использования более сложных формул с введением оптических параметров частиц и среды (рассеяние/аппроксимация Ми [Mie])2, в-третьих, опытного и понимающего оператора гранулометра. С практической точки зрения для кривой Тромпа, операционного контроля сырьевой муки и цемента достаточно работать в диапазоне >3-5 мкм.
Если построенная кривая Тромпа имеет вид более-менее похожий на рис. 1, то можно приступать к расчету ее основных показателей, перечисленных в табл. 2. В противном случае следует найти причину отклонения.
| Показатель | Значение | Норма для сепаратора третьего поколения |
| плотность разделения, x50, мкм | 33 | |
| x25, мкм | 23 | |
| x75, мкм | 48 | |
| коэффициент несовершенства | 0.38 | <0.35 |
| острота сепарации | 0.48 | >0.5 |
| байпас | 8% | <10% |
Значения x25, x50, x75 можно вычислить по формуле уравнения прямой, взяв исходные данные из табл. 1:
Обозначения:
- xa и ya — координаты первой известной точки;
- xb и yb — координаты второй известной точки;
- y — известная координата третьей точки;
- x — неизвестная координата третьей точки.
Пример такого расчета для x50:
Из табл. 2 следует, что рассматриваемый динамический сепаратор в целом работает удовлетворительно: байпас находится в допустимых пределах, однако по коэффициенту несовершенства и остроте сепарации он немного выходит за пределы рекомендуемых значений.
Литература
- Keck C.M., Muller R.H. Size analysis of submicron particles by laser diffractometry — 90% of the published measurements are false // International Journal of Pharmaceutics. — 2008. — Vol. 355. — P. 150-163. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2007.12.004.
- Минимальный рекомендуемый размер анализируемых частиц должен в 5-6 раз превышать длину волны лазера дифрактометра (лазерного гранулометра). Обычно длина волны лазера на разных прибор находится в диапазоне 633-800 нм, значит: xmin=0.8×6≈4 мкм. ↩︎
- Коэффициент преломления и коэффициент экстинкции зависит не только от структуры вещества, но и температуры, а также длины волны лазера дифрактометра. Точно определять и применять эти параметры довольно непросто. ↩︎
Добавить комментарий